Details aller Mannschaften
Bilanzen TTC I:
Details TTC I
Bilanzen TTC II:
Details TTC II
Bilanzen TTC III:
Details TTC III
Bilanzen TTC IV:
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|
Gerhard Eichholz | 10 | 3 | 17 |  |
Rainer Schwarz | 4 | 2 | 10 |  |
Harald Plocher | 8 | 2 | 8 |  |
Roland Mack | 6 | 7 | 7 |  |
Karl-Heinz Rebstock | 4 | 2 | 6 |  |
Benjamin Plocher | 3 | 1 | 4 |  |
Henning Schittenhelm | 0 | 1 | -1 |  |
Dirk Bührer | 0 | 2 | -2 |  |
Steffen Rauch | 0 | 6 | -6 |  |
Andreas Klingele | 1 | 11 | -8 |  |
Details TTC IV
Bilanzen TTC Jugend:
Details TTC Jugend
Bilanzen TTC Jugend II:
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|
Nico Kuettner | 2 | 4 | 0 |  |
Luca Kopf | 1 | 3 | -1 |  |
Hüseyin Kenan | 0 | 2 | -2 |  |
Kai Dittmann | 1 | 8 | -5 |  |
Kevin Hauser | 0 | 7 | -7 |  |
Yannik Hauser | 0 | 9 | -9 |  |
Marius Santoro | 0 | 9 | -9 |  |
Details TTC Jugend II