| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Fink | / | Wolfgang Narr | 0 | : | 1 |
| Werner Hagenlocher | / | Hans Schaaf | 1 | : | 0 |
| Matthias Schwarz | / | Roland Mack | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Fink | 1 | : | 1 | 2 |
| Werner Hagenlocher | 0 | : | 2 | -2 |
| Wolfgang Narr | 0 | : | 2 | -2 |
| Matthias Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
| Roland Mack | 0 | : | 1 | -1 |
| Hans Schaaf | 0 | : | 1 | -1 |
| Niederlage gegen Schömberg Ausser Doppel 2 und 3 konnte lediglich Stefan punkten. |