| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Bührer | / | Jürgen Michel | 1 | : | 0 |
| Detlef Gutt | / | Bernd Haigis | 0 | : | 1 |
| Rainer Michel | / | Michael Stocker | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Bührer | 1 | : | 1 | 2 |
| Detlef Gutt | 1 | : | 1 | 2 |
| Rainer Michel | 1 | : | 1 | 1 |
| Jürgen Michel | 1 | : | 1 | 1 |
| Michael Stocker | 2 | : | 0 | 2 |
| Bernd Haigis | 1 | : | 0 | 1 |
| 9:5 Sieg gegen den Bezirksklassenabsteiger Nusplingen. Aus den Doppeln gingen wir mit einer 2:1 Führung. Vorne kamen 2 Punkte zur 4:1 Führung. In der Mitte wurden die Punkte geteilt und im hinteren Paarkreuz wurden 2 Siege eingefahren. So stand es nach dem ersten Durchgang 7:2 für uns. Die nächsten 3 Spiele wurden verloren. Zwischenstand 7:5. Jürgen und Michael gewannen ihre Spiele zum 9:5 Sieg. |