| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Narr | / | Karl-Heinz Rebstock | 0 | : | 1 |
| Daniel Kramp | / | Oswald Bendig | 0 | : | 1 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Narr | 1 | : | 1 | 2 |
| Daniel Kramp | 0 | : | 2 | -2 |
| Karl-Heinz Rebstock | 1 | : | 1 | 1 |
| Oswald Bendig | 0 | : | 2 | -2 |
| Keine Chance gegen Böhringen. Nach 2 Doppel und erstem Einzeldurchgang war das Spiel mit 0:6 schon verloren. Um weiterhin vorne in der Tabelle mitmischen zu können, müssen die zwei noch ausstehenden Spiele gewonnen werden. |