Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Yannik Schöninger | / | Mario Karrenberg | 1 | : | 0 |
Benjamin Bendig | / | Volker Kopf | 0 | : | 1 |
Paul Bussmann | / | Timo Hofmann | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Benjamin Bendig | 1 | : | 1 | 2 |
Paul Bussmann | 0 | : | 2 | -2 |
Yannik Schöninger | 2 | : | 0 | 4 |
Mario Karrenberg | 2 | : | 0 | 4 |
Timo Hofmann | 1 | : | 1 | 0 |
Volker Kopf | 2 | : | 0 | 2 |
Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir die nächsten zwei Punkte einfahren. Am Anfang sah es zunächst nicht gut aus und wir lagen 1:4 zurück. Durch eine Siegesserie mit hart umkämpften und knappen Spielen konnten wir das Spiel drehen. Liptingen war leicht ersatzgeschwächt. Hervorzuheben ist unsere Nummer 1 die den Spitzenspieler Lindeman schlagen konnte. Yannik, Mario und Volker konnten jeweils beide Einzel gewinnen. |