| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Schäfer | / | Björn Bendig | 0 | : | 1 |
| Michael Stocker | / | André Weymann | 1 | : | 0 |
| Patrick Burghardt | / | Mario Karrenberg | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Schäfer | 0 | : | 2 | -2 |
| Patrick Burghardt | 0 | : | 2 | -2 |
| Michael Stocker | 0 | : | 2 | -2 |
| André Weymann | 0 | : | 2 | -2 |
| Björn Bendig | 1 | : | 0 | 1 |
| Mario Karrenberg | 1 | : | 0 | 1 |
| Die lautstark kritisierte Doppelaufstellung des Cheftaktikers trug Früchte und man lag mit 2:1 in Führung. Allerdings kamen in Folge nur noch 2 Spiele im hinteren Paarkreuz zum 9:4-Endstand. In der Mitte wurden beide Spiele im 5ten Satz verloren. Wäre da noch wenigstens 1 Punkt gekommen, hätte man von einem Unentschieden träumen dürfen. Aber so war es dann doch eine "deutliche" Niederlage!! Trotzdem... Uffda Uffstieg |