| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yannik Schöninger | / | Mario Karrenberg | 0 | : | 1 |
| Benjamin Bendig | / | Detlef Gutt | 0 | : | 1 |
| Paul Bussmann | / | Timo Hofmann | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Yannik Schöninger | 1 | : | 1 | 2 |
| Benjamin Bendig | 0 | : | 2 | -2 |
| Mario Karrenberg | 1 | : | 1 | 1 |
| Paul Bussmann | 0 | : | 2 | -2 |
| Timo Hofmann | 2 | : | 0 | 2 |
| Detlef Gutt | 1 | : | 1 | 0 |
| Leider haben wir gegen stark aufgestellte Rottweiler nicht unseren besten Tag erwischt. Mit etwas Glück wäre durchaus ein Unentschieden möglich und vielleicht auch verdient gewesen. Nach einem unglücklichen Start aus den Doppeln konnten wir uns Stück für Stück wieder heran kämpfen. Zu Hause lagen wir sogar mit einem Punkt vorne. Im zweiten Durchgang hat uns aber etwas das Glück verlassen. |