| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Carfi | / | Wolfgang Narr | 1 | : | 0 |
| Karl-Heinz Rebstock | / | Oswald Bendig | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Sandro Carfi | 2 | : | 0 | 6 |
| Wolfgang Narr | 2 | : | 0 | 6 |
| Karl-Heinz Rebstock | 1 | : | 1 | 1 |
| Oswald Bendig | 2 | : | 0 | 4 |
| Tat man sich zu Beginn der Doppel noch etwas schwer, kam man doch zu einem 2:0. Im ersten Einzeldurchgang musste nur einmal dem Gegner gratuliert werden zum zwischenzeitlichen 5:1. Im zweiten Durchgang gab es dann keine Probleme mehr und alle gewannen ihr Spiel zum ,in dieser Höhe auch verdientem 9:1 Sieg. Somit bleibt man an der Tabellenspitze....UFF DIE ENDROND!!! |