Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Ernst Schwarz | / | Björn Bendig | 0 | : | 1 |
Oliver Schwarz | / | Rainer Schwarz | 0 | : | 1 |
Matthias Schwarz | / | Gerhard Eichholz | 0 | : | 1 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Ernst Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Oliver Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Björn Bendig | 0 | : | 1 | -1 |
Rainer Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Matthias Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
Gerhard Eichholz | 0 | : | 1 | -1 |
Gegen den Tabellenführer aus Rosenfeld gab es die Höchststrafe.Wobei der stark spielende Matthias am ehesten einen Punkt verdient gehabt hätte. |