| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Schwarz | / | Rainer Schwarz | 0 | : | 1 |
| Björn Bendig | / | Matthias Schwarz | 1 | : | 0 |
| Wolfgang Narr | / | Daniel Kramp | 0 | : | 1 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Schwarz | 1 | : | 1 | 2 |
| Björn Bendig | 0 | : | 2 | -2 |
| Rainer Schwarz | 0 | : | 2 | -2 |
| Wolfgang Narr | 0 | : | 1 | -1 |
| Daniel Kramp | 1 | : | 0 | 1 |
| Matthias Schwarz | 0 | : | 1 | -1 |
| Die halbe Mannschaft war Ersatz von der vierten.So konnte leider der Rundenabschluss nicht mit einem Sieg gefeiert werden. |