Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
---|---|---|---|---|---|
Oswald Bendig | / | Harald Plocher | 1 | : | 0 |
Benjamin Sautter | / | Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 |
Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 3 |
Benjamin Sautter | 1 | : | 0 | 3 |
Harald Plocher | 1 | : | 0 | 2 |
Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 | 2 |
Die heutige Nr.1 hat einen Satz abgegeben,sonst lief alles seinen gewohnten Gang. |