| Spieler1 | Spieler2 | Siege | Niederlagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Eichholz | / | Oswald Bendig | 1 | : | 0 |
| Benjamin Sautter | / | Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 |
| Spieler | Siege | Niederlagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Gerhard Eichholz | 1 | : | 0 | 3 |
| Oswald Bendig | 1 | : | 0 | 3 |
| Benjamin Sautter | 1 | : | 0 | 2 |
| Henning Schittenhelm | 1 | : | 0 | 2 |
| Somit ist der Gruppensieg perfekt.Es war kampflos. |