Platz | Doppel | Anzahl Spiele | Anzahl Siege | Anzahl Niederlagen | Plus-Minus | siegreich in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Schwarz / Wolfgang Narr | 73 | 53 | 20 | 33 | 72.6027 |
2 | Thomas Schäfer / Benjamin Bendig | 165 | 98 | 67 | 31 | 59.3939 |
3 | Oliver Schwarz / Timo Hofmann | 79 | 53 | 26 | 27 | 67.0886 |
Klaus Okunowski / Bernd Haigis | 97 | 62 | 35 | 27 | 63.9175 | |
5 | Gerhard Eichholz / Oswald Bendig | 48 | 37 | 11 | 26 | 77.0833 |
6 | Karl-Heinz Rebstock / Holger Spiegel | 37 | 30 | 7 | 23 | 81.0811 |
Rainer Michel / Volker Kopf | 177 | 100 | 77 | 23 | 56.4972 | |
8 | Michael Stocker / Volker Kopf | 53 | 36 | 17 | 19 | 67.9245 |
9 | Nico Kuettner / Luca Kopf | 44 | 31 | 13 | 18 | 70.4545 |
Walter Rostan / Karl-Heinz Schornstein | 68 | 43 | 25 | 18 | 63.2353 | |
11 | Bernd Haigis / Thomas Schäfer | 37 | 27 | 10 | 17 | 72.9730 |
Michael Stocker / Paul Bussmann | 79 | 48 | 31 | 17 | 60.7595 | |
13 | Oliver Schwarz / Benjamin Bendig | 34 | 25 | 9 | 16 | 73.5294 |
Wolfgang Narr / Stefan Fink | 54 | 35 | 19 | 16 | 64.8148 | |
Bernd Haigis / Bernd Bührer | 146 | 81 | 65 | 16 | 55.4795 | |
16 | Wolfgang Narr / Werner Hagenlocher | 49 | 32 | 17 | 15 | 65.3061 |
17 | Gerd Esslinger / Jürgen Michel | 18 | 16 | 2 | 14 | 88.8889 |
18 | Wolfgang Narr / Daniel Kramp | 53 | 33 | 20 | 13 | 62.2642 |
Bernd Bührer / Michael Stocker | 59 | 36 | 23 | 13 | 61.0169 | |
20 | Gerhard Eichholz / Daniel Gaus | 18 | 15 | 3 | 12 | 83.3333 |
Thomas Irsigler / Matthias Hagenlocher | 34 | 23 | 11 | 12 | 67.6471 | |
Wolfgang Narr / Matthias Schwarz | 36 | 24 | 12 | 12 | 66.6667 | |
Volker Kopf / Timo Hofmann | 42 | 27 | 15 | 12 | 64.2857 | |
24 | Wolfgang Narr / Gerhard Eichholz | 23 | 17 | 6 | 11 | 73.9130 |
Bernd Bührer / Jürgen Michel | 35 | 23 | 12 | 11 | 65.7143 | |
Steffen Sehburger / Benjamin Bendig | 39 | 25 | 14 | 11 | 64.1026 | |
Stefan Singer / Bernhard Haid | 47 | 29 | 18 | 11 | 61.7021 | |
Ernst Schwarz / Gerd Esslinger | 51 | 31 | 20 | 11 | 60.7843 | |
29 | Yannik Schöninger / Detlef Gutt | 14 | 12 | 2 | 10 | 85.7143 |
Volker Kopf / Detlef Gutt | 36 | 23 | 13 | 10 | 63.8889 | |
Rainer Schwarz / Ernst Schwarz | 62 | 36 | 26 | 10 | 58.0645 | |
32 | Steffen Rauch / Holger Spiegel | 17 | 13 | 4 | 9 | 76.4706 |
Björn Bendig / Mario Karrenberg | 19 | 14 | 5 | 9 | 73.6842 | |
Bernd Bührer / Björn Bendig | 27 | 18 | 9 | 9 | 66.6667 | |
35 | Maik Schöninger / Marc Hatwig | 10 | 9 | 1 | 8 | 90.0000 |
Wolfgang Narr / Daniel Gaus | 18 | 13 | 5 | 8 | 72.2222 | |
Timo Hofmann / Benjamin Bendig | 22 | 15 | 7 | 8 | 68.1818 | |
Bernd Bührer / Stefan Singer | 40 | 24 | 16 | 8 | 60.0000 | |
Timo Hofmann / Steffen Sehburger | 54 | 31 | 23 | 8 | 57.4074 | |
40 | Wolfgang Narr / Oswald Bendig | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.0000 |
Daniel Gaus / Holger Spiegel | 17 | 12 | 5 | 7 | 70.5882 | |
Volker Kopf / Walter Rostan | 23 | 15 | 8 | 7 | 65.2174 | |
Wolfgang Narr / Karl-Heinz Rebstock | 27 | 17 | 10 | 7 | 62.9630 | |
Marc Hatwig / Nicole Irsigler | 29 | 18 | 11 | 7 | 62.0690 | |
Rainer Schwarz / Daniel Kramp | 29 | 18 | 11 | 7 | 62.0690 | |
Daniel Kramp / Gerhard Stumpp | 49 | 28 | 21 | 7 | 57.1429 | |
Roland Mack / Karl-Heinz Rebstock | 71 | 39 | 32 | 7 | 54.9296 | |
48 | Daniel Haigis / Gerhard Stumpp | 10 | 8 | 2 | 6 | 80.0000 |
Bernd Bührer / Benjamin Bendig | 16 | 11 | 5 | 6 | 68.7500 | |
Rainer Schwarz / Werner Hagenlocher | 24 | 15 | 9 | 6 | 62.5000 | |
Benjamin Schwark / Holger Spiegel | 24 | 15 | 9 | 6 | 62.5000 | |
Thomas Schäfer / Björn Bendig | 28 | 17 | 11 | 6 | 60.7143 | |
Rainer Michel / Detlef Gutt | 32 | 19 | 13 | 6 | 59.3750 | |
Rainer Michel / Thomas Schäfer | 38 | 22 | 16 | 6 | 57.8947 | |
Jan Haigis / Yannik Schöninger | 48 | 27 | 21 | 6 | 56.2500 | |
56 | Robin Michel / Jannis Velm | 7 | 6 | 1 | 5 | 85.7143 |
Bernd Haigis / Michael Atighetchi | 7 | 6 | 1 | 5 | 85.7143 | |
Steffen Sehburger / Daniel Gaus | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.7778 | |
Mario Karrenberg / Yannik Schöninger | 9 | 7 | 2 | 5 | 77.7778 | |
Daniel Gaus / Yannik Schöninger | 11 | 8 | 3 | 5 | 72.7273 | |
Oliver Schwarz / Steffen Sehburger | 13 | 9 | 4 | 5 | 69.2308 | |
Klaus Okunowski / Thomas Schäfer | 21 | 13 | 8 | 5 | 61.9048 | |
63 | Armin Lorch / Harald Plocher | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0000 |
Daniel Gaus / Karl-Heinz Schornstein | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0000 | |
Daniel Haigis / Maik Schöninger | 6 | 5 | 1 | 4 | 83.3333 | |
Oliver Schwarz / Björn Bendig | 6 | 5 | 1 | 4 | 83.3333 | |
Volker Kopf / Steffen Sehburger | 8 | 6 | 2 | 4 | 75.0000 | |
Gerhard Eichholz / Andreas Klingele | 8 | 6 | 2 | 4 | 75.0000 | |
Bernd Bührer / Jürgen Gäckle | 12 | 8 | 4 | 4 | 66.6667 | |
Dirk Plocher / Oliver Schwarz | 16 | 10 | 6 | 4 | 62.5000 | |
Rainer Schwarz / Jürgen Gäckle | 18 | 11 | 7 | 4 | 61.1111 | |
Oliver Schwarz / Gerhard Stumpp | 20 | 12 | 8 | 4 | 60.0000 | |
Nicole Irsigler / Holger Spiegel | 24 | 14 | 10 | 4 | 58.3333 | |
Rainer Michel / Bernd Bührer | 26 | 15 | 11 | 4 | 57.6923 | |
75 | Daniel Kramp / Yannik Schöninger | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 |
Bernhard Haid / Gerhard Stumpp | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Thomas Irsigler / Gerhard Eichholz | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Stefan Singer / Timo Hofmann | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Bernhard Haid / Mario Karrenberg | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Marc Hatwig / Kai Dittmann | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Daniel Gaus / Gerhard Stumpp | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Daniel Haigis / Jannis Velm | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Ernst Schwarz / Benjamin Bendig | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0000 | |
Henning Schittenhelm / Oswald Bendig | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.0000 | |
Oswald Bendig / Karl-Heinz Schornstein | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.0000 | |
Kevin Bendig / Josia Friedrichson | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.0000 | |
Oswald Bendig / Holger Spiegel | 7 | 5 | 2 | 3 | 71.4286 | |
Rainer Michel / Jürgen Gäckle | 7 | 5 | 2 | 3 | 71.4286 | |
Ernst Schwarz / Walter Rostan | 7 | 5 | 2 | 3 | 71.4286 | |
Daniel Haigis / Kevin Bendig | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.6667 | |
Stefan Fink / Steffen Sehburger | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.6667 | |
Matthias Alber / Volker Glück | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.6667 | |
Thomas Schäfer / Volker Kopf | 9 | 6 | 3 | 3 | 66.6667 | |
Roland Mack / Matthias Schwarz | 15 | 9 | 6 | 3 | 60.0000 | |
Steffen Sehburger / Daniel Kramp | 15 | 9 | 6 | 3 | 60.0000 | |
Michael Stocker / Ernst Schwarz | 17 | 10 | 7 | 3 | 58.8235 | |
Michael Stocker / Benjamin Bendig | 19 | 11 | 8 | 3 | 57.8947 | |
Thomas Schäfer / Steffen Sehburger | 23 | 13 | 10 | 3 | 56.5217 | |
Daniel Haigis / Nico Kuettner | 25 | 14 | 11 | 3 | 56.0000 | |
Rainer Schwarz / Stefan Fink | 27 | 15 | 12 | 3 | 55.5556 | |
Timo Hofmann / Daniel Kramp | 33 | 18 | 15 | 3 | 54.5455 | |
Gerhard Eichholz / Harald Plocher | 33 | 18 | 15 | 3 | 54.5455 | |
Stefan Fink / Gerhard Stumpp | 75 | 39 | 36 | 3 | 52.0000 | |
104 | Bernd Bührer / Erwin Haid | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 |
Benjamin Bendig / Paul Bussmann | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Jürgen Gäckle / Daniel Kramp | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Rainer Schwarz / Michael Atighetchi | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Thomas Irsigler / Jan Haigis | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Jochen Lohmiller / Gerhard Eichholz | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Roland Mack / Oswald Bendig | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Harald Plocher / Hans Schaaf | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Volker Kopf / Paul Bussmann | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Armin Lorch / Benjamin Sautter | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Marc Hatwig / Yannik Schöninger | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Wolfgang Narr / Matthias Hagenlocher | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Michael Stocker / Stefan Fink | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0000 | |
Armin Lorch / Gerd Esslinger | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Oliver Schwarz / Brigitte Hegeler | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Stefan Fink / Michael Atighetchi | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Karl-Heinz Rebstock / Benjamin Schwark | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Marc Hatwig / Benjamin Schwark | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Oliver Schwarz / Gerhard Eichholz | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Armin Lorch / Oswald Bendig | 4 | 3 | 1 | 2 | 75.0000 | |
Karl-Heinz Rebstock / Daniel Gaus | 6 | 4 | 2 | 2 | 66.6667 | |
Ernst Schwarz / Jan Haigis | 6 | 4 | 2 | 2 | 66.6667 | |
Rainer Michel / Steffen Sehburger | 6 | 4 | 2 | 2 | 66.6667 | |
Michael Stocker / Rainer Schwarz | 6 | 4 | 2 | 2 | 66.6667 | |
Jochen Lohmiller / Armin Lorch | 8 | 5 | 3 | 2 | 62.5000 | |
Roland Mack / Daniel Gaus | 8 | 5 | 3 | 2 | 62.5000 | |
Daniel Gaus / Daniel Haigis | 8 | 5 | 3 | 2 | 62.5000 | |
Wolfgang Narr / Daniel Haigis | 10 | 6 | 4 | 2 | 60.0000 | |
Bernd Bührer / Steffen Sehburger | 10 | 6 | 4 | 2 | 60.0000 | |
Michael Stocker / Timo Hofmann | 10 | 6 | 4 | 2 | 60.0000 | |
Daniel Kramp / Jan Haigis | 12 | 7 | 5 | 2 | 58.3333 | |
Ernst Schwarz / Thomas Irsigler | 14 | 8 | 6 | 2 | 57.1429 | |
Jannis Velm / Kevin Bendig | 16 | 9 | 7 | 2 | 56.2500 | |
Rainer Schwarz / Oliver Schwarz | 18 | 10 | 8 | 2 | 55.5556 | |
Klaus Okunowski / Bernd Bührer | 22 | 12 | 10 | 2 | 54.5455 | |
Bernd Haigis / Stefan Singer | 22 | 12 | 10 | 2 | 54.5455 | |
Kevin Bendig / Filip-Sebastian Sackmann | 26 | 14 | 12 | 2 | 53.8462 | |
Volker Kopf / Björn Bendig | 32 | 17 | 15 | 2 | 53.1250 | |
142 | Sascha Keser / Marc Hatwig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 |
Björn Bendig / Matthias Schwarz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Harald Plocher / Matthias Schwarz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Stefan Fink / Daniel Gaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Gerhard Stumpp / Kevin Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Bernd Bührer / Volker Ehwald | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Timo Hofmann / Volker Ehwald | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Klaus Okunowski / Sven Tade | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Michael Stocker / Oliver Schwarz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Benjamin Bendig / Gerd Esslinger | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Wolfgang Narr / Michael Atighetchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Wolfgang Narr / Matthias Alber | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Daniel Kramp / Holger Spiegel | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Wolfgang Narr / Volker Glück | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Detlef Gutt / Jürgen Michel | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Roland Mack / Nicole Irsigler | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Nicole Irsigler / Werner Hagenlocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Steffen Sehburger / Paul Bussmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Bernd Haigis / Kevin Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Steffen Sehburger / Kevin Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Walter Rostan / Timo Hofmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Karl-Heinz Schornstein / Björn Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Ernst Schwarz / Daniel Gaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Rico Lamparth / Lukas Goetz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Nico Kuettner / Mika Santoro | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Daniel Kramp / Kevin Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Roland Mack / Daniel Kramp | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Steffen Rauch / Nico Kuettner | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Wolfgang Narr / Erwin Haid | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Erwin Haid / Bernd Groth | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Nico Kuettner / Jannis Velm | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Karl-Heinz Rebstock / Nico Kuettner | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Walter Rostan / Benjamin Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Filip-Sebastian Sackmann / Luka Vetter | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Steffen Sehburger / Yannik Schöninger | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Roland Mack / Gerhard Eichholz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Klaus Okunowski / Rainer Michel | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Dennis Groh / Mirjam Bendig | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Matthias Schwarz / Mario Karrenberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Thomas Irsigler / Yannik Schöninger | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Yannik Schöninger / Nicole Irsigler | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Michael Stocker / Daniel Haigis | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Florian Hatwig / Filip-Sebastian Sackmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Volker Kopf / Stefan Fink | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Bernd Haigis / Erwin Haid | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Jürgen Gäckle / Stefan Fink | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Michael Stocker / Jürgen Gäckle | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Benjamin Sautter / Harald Plocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Oliver Schwarz / Harald Plocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Rainer Michel / Karl-Heinz Schornstein | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Klaus Okunowski / Michael Atighetchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Michael Stocker / Gerd Esslinger | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Stefan Fink / Thomas Irsigler | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Roland Mack / Holger Spiegel | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Ernst Schwarz / Hans Schaaf | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Ernst Schwarz / Oliver Schwarz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Filip-Sebastian Sackmann / Tom Schmid | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Rainer Michel / Paul Bussmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Rainer Michel / Frank Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Karl-Heinz Rebstock / Daniel Haigis | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Karl-Heinz Rebstock / Bernhard Haid | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Bernd Haigis / Bernd Groth | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Matthias Alber / Harald Plocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Rainer Schwarz / Karl-Heinz Schornstein | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Kevin Bendig / Luka Vetter | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Bernhard Haid / Frank Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Thomas Schäfer / André Weymann | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Frank Müller / Bernd Groth | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Jürgen Gäckle / Volker Kopf | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Roland Mack / Harald Plocher | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0000 | |
Maik Schöninger / Kai Dittmann | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Sven Strobel / Philipp Renner | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Matthias Schwarz / Jan Haigis | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Daniel Gaus / Werner Hagenlocher | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Bernhard Haid / Erwin Haid | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Karl-Heinz Rebstock / Karl-Heinz Schornstein | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Daniel Kramp / Matthias Schwarz | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Dirk Plocher / Thomas Irsigler | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Bernd Bührer / Ernst Schwarz | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Oswald Bendig / Daniel Gaus | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Ernst Schwarz / Daniel Haigis | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.6667 | |
Björn Bendig / Jan Haigis | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Wolfgang Narr / Karl-Heinz Schornstein | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Jochen Lohmiller / Oswald Bendig | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Bernd Haigis / Yannik Schöninger | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Gerhard Eichholz / Holger Spiegel | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Benjamin Schwark / Nicole Irsigler | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.0000 | |
Rainer Schwarz / Dirk Plocher | 7 | 4 | 3 | 1 | 57.1429 | |
Matthias Schwarz / Holger Spiegel | 7 | 4 | 3 | 1 | 57.1429 | |
Karl-Heinz Rebstock / Kevin Bendig | 7 | 4 | 3 | 1 | 57.1429 | |
Karl-Heinz Schornstein / Brigitte Hegeler | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.5556 | |
Ernst Schwarz / Daniel Kramp | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.5556 | |
Daniel Gaus / Andreas Klingele | 9 | 5 | 4 | 1 | 55.5556 | |
Daniel Kramp / Daniel Gaus | 11 | 6 | 5 | 1 | 54.5455 | |
Rainer Michel / Ernst Schwarz | 13 | 7 | 6 | 1 | 53.8462 | |
Rainer Michel / Jürgen Michel | 13 | 7 | 6 | 1 | 53.8462 | |
Gerhard Eichholz / Armin Lorch | 15 | 8 | 7 | 1 | 53.3333 | |
Damir Ljajic / Robin Michel | 17 | 9 | 8 | 1 | 52.9412 | |
Daniel Haigis / Marc Hatwig | 33 | 17 | 16 | 1 | 51.5152 | |
Rainer Michel / Michael Stocker | 41 | 21 | 20 | 1 | 51.2195 | |
242 | Thomas Schäfer / Rainer Schwarz | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 |
Tim Geiser / Marc Czaplinski | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Ernst Schwarz / Roland Mack | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Oliver Schwarz / Matthias Hagenlocher | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Ernst Schwarz / Holger Spiegel | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Marc Hatwig / Nico Kuettner | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Bernhard Haid / Paul Bussmann | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Jochen Lohmiller / Harald Plocher | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Jochen Lohmiller / Manfred Noack | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Gaus / Volker Glück | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Gerhard Eichholz / Björn Bendig | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Marius Santoro / Nico Kuettner | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Marco Meer / Joshua Klein | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Haigis / Robin Michel | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Henning Schittenhelm / Holger Spiegel | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Kevin Bendig / Sven Henke | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Kramp / Karl-Heinz Rebstock | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Wolfgang Narr / Thomas Irsigler | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Jonathan Umbrecht / Filip-Sebastian Sackmann | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Oswald Bendig / Benjamin Schwark | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Stefan Fink / Daniel Haigis | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Rainer Michel / Erwin Haid | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Michael Stocker / Bernd Groth | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Volker Kopf / Gerd Esslinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Oliver Schwarz / Roland Mack | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Thomas Schäfer / Dirk Plocher | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Timo Hofmann / Armin Lorch | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Rainer Michel / Wolfgang Narr | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Kevin Hauser / Luca Kopf | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Sven Tade / Stefan Fink | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Stefan Fink / Yannik Schöninger | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Dirk Plocher / Wolfgang Narr | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Steffen Sehburger / Detlef Gutt | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Wolfgang Narr / Roland Mack | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Harald Plocher / Holger Spiegel | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Volker Kopf / Yannik Schöninger | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Jürgen Gäckle / Wolfgang Narr | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Gerhard Eichholz / Karl-Heinz Schornstein | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Harald Plocher / Benjamin Schwark | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Yannik Schöninger / Paul Bussmann | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Roland Mack / Thomas Irsigler | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Gaus / Benjamin Schwark | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Jan Haigis / Detlef Gutt | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Rainer Schwarz / Gerhard Stumpp | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Thomas Schäfer / Timo Hofmann | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Kramp / Benjamin Bendig | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Roland Mack / Benjamin Sautter | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0000 | |
Bernd Haigis / Jan Haigis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Dirk Plocher / Timo Hofmann | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Marc Czaplinski / Marc Wegenast | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Oswald Bendig / Nicole Irsigler | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Ernst Schwarz / Timo Hofmann | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Oswald Bendig / Harald Plocher | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Kai Dittmann / Damir Ljajic | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Thomas Schäfer / Jürgen Gäckle | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0000 | |
Maik Schöninger / Yannik Schöninger | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Wolfgang Narr / Kevin Bendig | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Armin Lorch / Gerhard Stumpp | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Kramp / Armin Lorch | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Kevin Bendig / Tom Schmid | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Stefan Fink / Daniel Kramp | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0000 | |
Steffen Sehburger / Karl-Heinz Schornstein | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0000 | |
Jan Haigis / Holger Spiegel | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0000 | |
Patrick Burghardt / André Weymann | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0000 | |
Wolfgang Narr / Nicole Irsigler | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0000 | |
Björn Bendig / Dennis Groh | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0000 | |
Stefan Fink / Karl-Heinz Schornstein | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0000 | |
Daniel Kramp / Oswald Bendig | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.0000 | |
Roland Mack / Andreas Klingele | 18 | 9 | 9 | 0 | 50.0000 | |
Steffen Sehburger / Björn Bendig | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.0000 | |
Thomas Schäfer / Bernd Bührer | 28 | 14 | 14 | 0 | 50.0000 | |
313 | Jan Haigis / Fabian Holfeld | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0000 |
Michael Stocker / Wolfgang Narr | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0000 | |
Roland Mack / Benjamin Plocher | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0000 | |
Gerhard Eichholz / Benjamin Plocher | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0000 | |
